Planifier vos activités pour le second semestre 2025 est désormais simplifié grâce à ce calendrier détaillé couvrant les mois de juillet à décembre. Que vous soyez un professionnel organisé, un étudiant méthodique, ou simplement quelqu'un qui apprécie une bonne planification, ce guide vous sera précieux.
Juillet 2025 : L'été en Pleine Ébullition
Semaine: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Semaine 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Semaine 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Semaine 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Semaine 31 | 29 | 30 | 31 |
Points importants de Juillet: Notez ici les événements clés de votre juillet 2025 (vacances, anniversaires, rendez-vous importants...). Ce calendrier est votre espace personnel, personnalisez-le!
Août 2025 : Le Mois des Grandes Vacances
Semaine: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Semaine 33 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Semaine 34 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Semaine 35 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Semaine 36 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Points importants d'Août: Réservez cet espace pour vos événements d'août. Planifiez vos vacances, vos sorties, et tout ce qui compte pour vous.
Septembre 2025 : La Rentrée des Classes
Semaine: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Semaine 38 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Semaine 39 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Semaine 40 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Semaine 41 | 29 | 30 |
Points importants de Septembre: La rentrée scolaire ou universitaire, les nouveaux projets professionnels, inscrivez-les ici!
Octobre 2025 : L'Automne s'Installe
Semaine: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Semaine 42 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Semaine 43 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Semaine 44 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Semaine 45 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Points importants d'Octobre: Notez vos rendez-vous, vos échéances professionnelles, et vos activités personnelles.
Novembre 2025 : Préparation des Fêtes
Semaine: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 45 | 1 | 2 | |||||
Semaine 46 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Semaine 47 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Semaine 48 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Semaine 49 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Points importants de Novembre: Commencez à planifier vos achats de Noël et les festivités de fin d'année.
Décembre 2025 : Fêtes de Fin d'Année
Semaine: | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Semaine 51 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Semaine 52 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Semaine 53 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Semaine 1 (2026) | 29 | 30 | 31 |
Points importants de Décembre: Profitez des fêtes de fin d'année et notez tous vos événements spéciaux!
Ce calendrier est un outil pour vous aider à organiser vos mois. N'hésitez pas à l'imprimer, le personnaliser et à le compléter avec vos propres notes. Bonne planification!